活动策划营销案例-蜀中姜茶活动推广
目录 CONTENTE
01 事件回顾
02 KPI完成情况及传播效果
04 论坛传播情况汇总
05 微信传播情况汇总
06 微博传播情况汇总
工作内容纵览
共计发布论坛482篇,微博话题1次,微信公众号2个3篇,新闻24篇,媒体APP新闻1篇
项目 | 7日 | 9日 | 10日 | 23日 | 24日 |
微信大号 | 1次 | —— | 1次 | 1次 | —— |
微博话题 | —— | —— | —— | —— | 1次 |
微博大号 | —— | —— | —— | —— | 5次 |
新闻 | —— | 17篇 | 7篇 | —— | —— |
论坛 | —— | 482篇 | —— | —— | —— |
媒体APP | 1篇 | —— | —— | —— | —— |
KPI完成情况
项目 | KPI | 实际达成 | 完成率 | 备注 |
微博话题 | 1篇 | 1篇 | 100% | |
微博发布 | 4次 | 5次 | 125% | 超额完成 |
新闻稿件 | 2篇 | 2篇 | 100% | |
新闻发布 | 20篇 | 24篇 | - | 超额完成 |
论坛稿件 | 3篇 | 4篇 | 133% | |
论坛发布 | 500篇 | 600篇 | 120% | 包括热帖 |
论坛热帖 | 3篇 | 3篇 | 100% | |
微信稿件 | 1篇 | 3篇 | 300% | 超额完成 |
微信发布 | 1次 | 3次 | 300% | 超额完成 |
APP发布 | 0次 | 1次 | 100% | 额外增加 |
本次推广工作完成,虽在论坛板块未按计划完成,
但推广方在微博、微信、新闻都超额完成,
同时额外增加APP平台发布新闻,
从平台以及曝光量更优于未完成的论坛板!
新闻——整体发布情况
发布日期 | 稿件标题 | 发布数量(篇) | 发布媒体 |
11-10 | 日常小病不要慌,一碗姜汤帮你忙 | 7 | 百姓健康资讯、环球经济报道、巴中热线、健康无忧网、四川经济网、四川热线、中华网健康 |
11-9 | 日常小病不要慌,一碗姜汤帮你忙 | 6 | 大河网健康、中国医疗健康网、120健康网、互动百科健康、263健康网、39健康网 |
11-9 | 寒冷冬天 姜汤相伴 | 11 | 百姓健康资讯、求医网(无图)、药品资讯网、成都之窗、中国网视窗、中国网好医生、四川视窗、太平洋时尚网、中国医药网、39健康网、中华网健康 |
论坛——整体发布情况
内容 | 目标 | 实际 |
BBS原创文章量(篇) | 2 | 2 |
BBS发布量(组) | 500 | 482 |
精华帖/置顶推荐(次) | 1 | 2 |
BBS访问量(人次) | 0 | 75070 |
BBS回复量(条) | 0 | 50 |
平均单篇BBS文章浏览量(次) | 0 | 156 |
论坛推广媒体发布案例图片
论坛推广媒体发布案例图片
黑微特微信推广效果图
黑微特媒体传播,微信营销案例图
黑微特微信营销案例图片
黑微特微博营销话题榜单案例截图

扫一扫微信联系我
营销推广问题,请加我微信
评论